SARS-CoV-2 SYBR® Green RT-qPCR 定量检测试剂盒
ScienCell 的 SARS-CoV-2 SYBR® Green qPCR 定量检测试剂盒(SVSGQ)旨在纯化样本中的 SARS-CoV-2 病毒并进行定量检测。
试剂盒组成:
| 货号 | 组分 | 规格 |
| MB6018a-1 | GoldNStart TaqGreen qPCR 预混液 | 1 mL x 4 |
| 7058a | SARS-CoV-2 N 基因引物组,溶液状态 | 200 μL |
| 7058b | SARS-CoV-2 S 基因引物组,溶液状态 | 200 μL |
| 7058c | 人 ACE2 基因引物组,溶液状态 | 200 μL |
| 7058d | 人 ACTB 基因引物组,溶液状态 | 200 μL |
| GQ100-4 | 无核酸酶水(Nuclease-free H2O) | 4 mL |
| 7058-Pos | 阳性对照(非感染性;RNA:500–1000 拷贝/μL,细胞:200–300 个/μL) | 200 μL |
仅供科研使用。不得用于临床诊断。
注意: 购买多个试剂盒时,运输费用可能高于预估值